Penghargaan Peringkat Kelas Semester Ganjil 2009-2010
Dalam rangka memberikan sikap daya saing yang positif untuk selalu kompetitif berprestasi baik internal maupun eksternal sehinga mencapai hasil yang optimal, secara periodik (semester) SMA Negeri 1 Jember memberikan hadiah kepada peringkat kelas 1, 2, dan 3.

Berikut ini adalah daftar penerima penghargaan tersebut untuk periode Semester Ganjil 2009-2010
| NO | NAMA | NIS | KELAS | PERINGKAT |
| 1 | NOVARIAN BUDI SETYOWATI | 11670 | X.1 | 1 (satu) |
| 2 | FATIMAH YAHYA | 11591 | X.1 | 2 (dua) |
| 3 | YUHANAS YULIANTO | 11743 | X.1 | 3 (tiga) |
| 4 | BRENDA DESY ROMADHON | 11554 | X.2 | 1 (satu) |
| 5 | LUCKY PUSPITASARI | 11644 | X.2 | 2 (dua) |
| 6 | MIFTALIA AISAH | 11653 | X.2 | 3 (tiga) |
| 7 | MAULIDA KURNIAWATI | 11648 | X.3 | 1 (satu) |
| 8 | DITTA KHARISMA YOLANDA PUTRI | 11576 | X.3 | 2 (dua) |
| 9 | KARINA PURWATI | 11634 | X.3 | 3 (tiga) |
| 10 | GERALDI KUSUMA WIJAYA | 11605 | X.4 | 1 (satu) |
| 11 | ANAM AROFI | 11530 | X.4 | 2 (dua) |
| 12 | KHONSA TSABITA | 11637 | X.4 | 3 (tiga) |
| 13 | IDA BAGUS SUANAND YOGI | 11619 | X.5 | 1 (satu) |
| 14 | PRISSILIA DWICITTA MEYKALINDA | 11681 | X.5 | 2 (dua) |
| 15 | RANIA SAVITRI NAFIRON | 11688 | X.5 | 3 (tiga) |
| 16 | DITA RIZKI | 11575 | X.6 | 1 (satu) |
| 17 | TYTO BASKARA ADIMEDHA | 11728 | X.6 | 2 (dua) |
| 18 | ANDRIYANA NUR AINY | 11538 | X.6 | 3 (tiga) |
| 19 | WANDA YUSUF | 11731 | X.7 | 1 (satu) |
| 20 | HUSNIA ABILLAH | 11617 | X.7 | 2 (dua) |
| 21 | AHMAD ZAKI R. | 11516 | X.7 | 3 (tiga) |
| 22 | DHIMAS HANDHI PUTRANTO | 11299 | XI IA.1 | 1 (satu) |
| 23 | VINA NADIYAH HAJJAH | 11470 | XI IA.1 | 2 (dua) |
| 24 | RIZA SEPTIA ULLYANA | 11435 | XI IA.1 | 3 (tiga) |
| 25 | ANAS BAHTIAR DIYANSYAH | 11263 | XI IA.2 | 1 (satu) |
| 26 | ARISTIN NANDA KUMALASARI | 11273 | XI IA.2 | 2 (dua) |
| 27 | BINTANG PRAHARANI | 11285 | XI IA.2 | 3 (tiga) |
| 28 | SATRIO MUHAMMAD ABDILLAH | 11445 | XI IA.3 | 1 (satu) |
| 29 | TRIYA ANISA YANUARI | 11462 | XI IA.3 | 2 (dua) |
| 30 | AHMAD SYAIFUL RIZAL | 11245 | XI IA.3 | 3 (tiga) |
| 31 | ANDIKA LUSSY AYU WULANDARI | 11264 | XI IA.4 | 1 (satu) |
| 32 | ELIS NUR ROHMA | 11317 | XI IA.4 | 2 (dua) |
| 33 | ANNA FARHIYA ULFAH | 11266 | XI IA.4 | 3 (tiga) |
| 34 | ENY NURMAIDA | 11319 | XI IA.5 | 1 (satu) |
| 35 | GALIH DWIKI DHARMAWAN | 11340 | XI IA.5 | 2 (dua) |
| 36 | WAHYU WISMA WARDHANA | 11472 | XI IA.5 | 3 (tiga) |
| 37 | ANNISA PUTRI ASTUTI | 11289 | XI IA.6 | 1 (satu) |
| 38 | CITRA DEWI MAHARANI | 11290 | XI IA.6 | 2 (dua) |
| 39 | HASHFI ALFIAN CIYUDA | 11351 | XI IA.6 | 3 (tiga) |
| 40 | MUTHI FATIHAH | 11402 | XI IS | 1 (satu) |
| 41 | AMALIA NUR ANDINI | 11258 | XI IS | 2 (dua) |
| 42 | MOCH. DLAIFI KAROMI | 11392 | XI IS | 3 (tiga) |
| 43 | DANY PRISTIYAN | 11020 | XII IA.1 | 1 (satu) |
| 44 | TITA DWI CAHYANINGTYAS | 11196 | XII IA.1 | 2 (dua) |
| 45 | AIDIA MARGIANSYAH FAJRIN | 10979 | XII IA.1 | 3 (tiga) |
| 46 | LUCY EFENDI | 11102 | XII IA.2 | 1 (satu) |
| 47 | MIRZA IDHOFUL SOFYAN | 11119 | XII IA.2 | 2 (dua) |
| 48 | NUR AINI ALFIAH | 11138 | XII IA.2 | 3 (tiga) |
| 49 | MARTHA RIZKY ADITYA | 11110 | XII IA.3 | 1 (satu) |
| 50 | NOVA AULIA AMANDA | 11134 | XII IA.3 | 2 (dua) |
| 51 | UTARI ARDININGDYAH | 11201 | XII IA.3 | 3 (tiga) |
| 52 | ARDHIANSYAH KUSWARDHANA | 10998 | XII IA.4 | 1 (satu) |
| 53 | PUTRI NUR ASTIWI | 11149 | XII IA.4 | 2 (dua) |
| 54 | RARA FIRLINA | 11153 | XII IA.4 | 3 (tiga) |
| 55 | AHDINAR ROSDIANA DEWI | 10976 | XII IA.5 | 1 (satu) |
| 56 | ROBIATUL ADAWIYAH | 11171 | XII IA.5 | 2 (dua) |
| 57 | BIMA NITIDITRISNA | 11016 | XII IA.5 | 3 (tiga) |
| 58 | FARIDA DWI IRNAWATI | 11057 | XII IA.6 | 1 (satu) |
| 59 | SHOFIE SABATINI VERAYUNIA | 11189 | XII IA.6 | 2 (dua) |
| 60 | ELITA RAHMA | 11047 | XII IA.6 | 3 (tiga) |
| 61 | DINA BAKTI PERTIWI | 11035 | XII IS | 1 (satu) |
| 62 | AYU RIFA ABDILLAH | 11012 | XII IS | 2 (dua) |
| 63 | LUKYTA SARI APRILLIA FITRI | 11103 | XII IS | 3 (tiga) |
Foto lain, lihat di Facebook
NEW EVENTS
no Events Update




