Kepala Sekolah
MANTAN-MANTAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 JEMBER
| NAMA | : | Drs. Djupriyanto, M.Si |
| JABATAN | : | Kepala Sekolah periode ke 8 | |
| MASA JABATAN | : | 2003 - 2004 | |
| NO. TELP | : | ||
| : |
| NAMA | : | I Wayan Wesa |
| JABATAN | : | Pelaksana Harian Kepala Sekolah | |
| MASA JABATAN | : | 2002 - 2003 | |
| NO. TELP | : | ||
| : |
| NAMA | : | Drs. Suparno, MM |
| JABATAN | : | Kepala Sekolah periode ke 7 | |
| MASA JABATAN | : | 1998 - 2002 | |
| NO. TELP | : | ||
| : |
| NAMA | : | Soesetijati |
| JABATAN | : | Kepala Sekolah periode ke 6 | |
| MASA JABATAN | : | 1994 - 1998 | |
| NO. TELP | : | ||
| : |
| NAMA | : | Kadam Soedarmodjo |
| JABATAN | : | Kepala Sekolah periode ke 5 | |
| MASA JABATAN | : | 1993 - 1994 | |
| NO. TELP | : | ||
| : |
| NAMA | : | Kamalhudi |
| JABATAN | : | Kepala Sekolah periode ke 4 | |
| MASA JABATAN | : | 1987 - 1993 | |
| NO. TELP | : | ||
| : |
| NAMA | : | I Made Rempet |
| JABATAN | : | Kepala Sekolah periode ke 3 | |
| MASA JABATAN | : | 1980 - 1987 | |
| NO. TELP | : | ||
| : |
| NAMA | : | Soehartojo |
| JABATAN | : | Kepala Sekolah periode ke 2 | |
| MASA JABATAN | : | 1968 - 1980 | |
| NO. TELP | : | ||
| : |
| NAMA | : | R.A Djarkasi |
| JABATAN | : | Kepala Sekolah periode pertama | |
| MASA JABATAN | : | 1953 - 1968 | |
| NO. TELP | : | ||
| : |
asd

